Sociodemográficos
Perfil sociodemográfico de las personas solicitantes del 1° de enero al 31 de marzo de 2025.
Respecto a las 3,160 solicitudes presentadas, se tiene que, en 3,149 de los requerimientos fueron presentados por personas físicas, de los cuales 2,975 muestran que los derechos fueron ejercidos directamente por la persona titular de los datos, mientras que en 106 casos se hizo a través de un representante legal.
Tipo de solicitante | Total | % |
---|---|---|
Física | 3,149 | 99.65 |
No especifica | 68 | 2.15 |
A través de un representante | 106 | 3.35 |
Directamente del titular | 2,975 | 94.15 |
Moral | 11 | 0.35 |
No especifica | 11 | 0.35 |
Directamente del titular | 0 | 0 |
Total | 3,160 | 100% |
Estado de la república
Respecto al rubro relativo al estado de la república del cual es originaria la persona solicitante, de las personas que proporcionaron este dato, se observa que en 29 casos se especificó que son de la Ciudad de México.
Estado de la República | Total | % |
---|---|---|
Aguascalientes | 1 | 0.03 |
Ciudad de México | 29 | 0.92 |
Coahuila de Zaragoza | 2 | 0.06 |
México | 3 | 0.10 |
Veracruz | 1 | 0.03 |
No especificado | 3,124 | 98.86 |
Total | 3,160 | 100% |
Propietario de los datos
Con relación al ejercicio de las solicitudes se pudo obtener que en 3,160 de los casos la información fue requerida del titular de los datos, en 65 requerimientos correspondía la información a personas fallecidas, en 183 casos se trataba de información de menores de edad y en 16 de los casos se trataba de personas en estado de interdicción o incapacidad.
Propietario de los datos | Total | % |
---|---|---|
Menor de edad | 183 | 5.79 |
Persona en estado de interdicción o incapacidad | 16 | 0.51 |
Persona fallecida | 65 | 2.06 |
Titular de los datos | 2,827 | 89.46 |
No especifica | 69 | 2.18 |
Total | 3,160 | 100% |
* Elaborada por la Dirección de Datos Personales, con datos del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0).