body
Ejercicio de derechos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2026, el derecho más ejercido fue el de acceso a datos personales, el cual tuvo 3,344 solicitudes, seguido por el de rectificación con 158 requerimientos, como se muestra en la siguiente tabla.
Ejercicio del Derecho Objeto de Solicitud ARCOP | Solicitudes | % |
|---|---|---|
| Acceso a datos personales | 3,344 | 92.07 |
| Rectificación de datos personales | 158 | 4.36 |
| Cancelación de datos personales | 75 | 2.06 |
| Oposición al tratamiento | 44 | 1.21 |
| Portabilidad de datos personales | 11 | 0.30 |
| TOTAL | 3,632 | 100 |
* Elaborada por la Dirección de Datos Personales, con datos del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0).