body
Atención a solicitudes ARCO
Atención a las solicitudes conforme a la Ley
De las 3,160 solicitudes recibidas en primer trimestre de 2025, en 411 de ellas se identificó que corresponde a solicitudes improcedentes, así mismo, en 293 de los casos se realizó la entrega total o parcial de la información solicitada con pago.
Sentido de la respuesta | Total | % |
---|---|---|
Acepta disponibilidad y medio de entrega, con costo Datos Personales | 91 | 2.88 |
Acepta disponibilidad y medio de entrega, sin costo Datos Personales | 27 | 0.85 |
Acepta el trámite de la institución a través del trámite específico | 0 | 0 |
Acreditación de la identidad o titularidad | 0 | 0 |
Ampliación de plazo ARCOP | 51 | 1.61 |
Entrega de información con costo | 50 | 1.58 |
Entrega total o parcial de información con pago | 293 | 9.27 |
Inexistencia de los derechos ARCOP | 2 | 0.06 |
Notificación de disponibilidad de respuesta de derechos | 403 | 12.75 |
Notificación de envío de información de derechos ARCOP | 1 | 0.03 |
Notificación de lugar y fecha de entrega de información de derechos ARCOP | 7 | 0.22 |
Notificación de pago, Datos Personales | 2 | 0.06 |
Notificación de procedencia y disponibilidad de respuesta de derechos | 141 | 4.46 |
Prevención desahogada sin aceptar trámite de la institución a través del trámite específico | 12 | 0.38 |
Prevención o existencia de un trámite específico ARCOP | 229 | 7.25 |
Prevención por la totalidad de la información | 0 | 0 |
Registro de la solicitud | 107 | 3.39 |
Registro del ejercicio de los derechos ARCOP | 913 | 28.89 |
Registro manual de la solicitud de datos personales | 419 | 13.26 |
Registro manual de la solicitud de información pública | 1 | 0.03 |
Solicitud improcedente ARCOP | 411 | 13.01 |
Transmisión de datos en Portabilidad | 0 | 0 |
Total General | 3,160 | 100 |
Semáforo de las solicitudes ARCO
Respecto a las 3,160 solicitudes presentadas en el primer trimestre del ejercicio 2025, se informa que 1,365 de ellas se encontraban en tiempo de ser atendidas, mientras que 1,029 se encontraban fuera de tiempo, 567 tenían una alerta para su atención, y finalmente 199 fueron desechadas.
Semáforo de las Solicitudes ARCO | Solicitudes ARCO | % |
---|---|---|
Desechada | 199 | 6.3 |
En alerta | 567 | 17.94 |
En tiempo | 1,365 | 43.2 |
Fuera de tiempo | 1,029 | 32.56 |
TOTAL | 3,160 | 100 |
* Elaborada por la Dirección de Datos Personales, con datos del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0).