Atención a solicitudes ARCO
Atención a las solicitudes conforme a la Ley
De las 1,862 solicitudes recibidas entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, en 306 de ellas se identificó que corresponde a solicitudes improcedentes, así mismo, en 10 de los casos se realizó la entrega total o parcial de la información solicitada con pago.
Sentido de la respuesta | Total | % |
|---|---|---|
| Acepta disponibilidad y medio de entrega, con costo Datos Personales | 83 | 4.46 |
| Acepta disponibilidad y medio de entrega, sin costo Datos Personales | 2 | 0.11 |
| Acreditación de la identidad o titularidad | 53 | 2.85 |
| Ampliación de plazo ARCOP | 18 | 0.97 |
| Entrega total o parcial de información con pago | 10 | 0.54 |
| Fe de Erratas DP | 1 | 0.05 |
| Notificación de disponibilidad de respuesta de derechos | 268 | 14.39 |
| Notificación de lugar y fecha de entrega de información de derechos ARCOP | 8 | 0.43 |
| Notificación de pago, Datos Personales | 3 | 0.16 |
| Notificación de procedencia y disponibilidad de respuesta de derechos | 125 | 6.71 |
| Prevención desahogada sin aceptar trámite de la institución a través del trámite específico | 14 | 0.75 |
| Prevención o existencia de un trámite específico ARCOP | 105 | 5.64 |
| Registro de la Solicitud | 71 | 3.81 |
| Registro del ejercicio de los derechos ARCOP | 723 | 38.83 |
| Registro manual de la solicitud de datos personales | 72 | 3.87 |
| Solicitud improcedente ARCOP | 306 | 16.43 |
| Total General | 1,862 | 100 |
Semáforo de las solicitudes ARCO
Respecto a las 1,862 solicitudes presentadas durante el primer trimestre de 2026, se informa que, al cierre del periodo, 873 de ellas se encontraban en tiempo de ser atendidas, mientras que 594 se encontraban fuera de tiempo, 314 tenían una alerta para su atención y, finalmente, 81 fueron desechadas.
Semáforo de las Solicitudes ARCO | Solicitudes ARCO | % |
|---|---|---|
| Desechada | 81 | 4.35 |
| En alerta | 314 | 16.86 |
| En tiempo | 873 | 46.89 |
| Fuera de tiempo | 594 | 31.9 |
| TOTAL | 1,862 | 100 |
* Elaborada por la Dirección de Datos Personales, con datos del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0).