Atención a solicitudes ARCOP
Atención a las solicitudes conforme a la Ley
De las 3,632 solicitudes recibidas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, se identificó que 485 de estas corresponden a solicitudes improcedentes, tal como se aprecia en la siguiente tabla.
Sentido de la respuesta | Total | % |
|---|---|---|
| Acepta disponibilidad y medio de entrega, con costo Datos Personales | 106 | 2.92 |
| Acepta disponibilidad y medio de entrega, sin costo Datos Personales | 3 | 0.09 |
| Acreditación de la identidad o titularidad | 96 | 2.64 |
| Ampliación de plazo ARCOP | 17 | 0.47 |
| Entrega total o parcial de información con pago | 19 | 0.52 |
| Fe de Erratas DP | 2 | 0.06 |
| Notificación de disponibilidad de respuesta de derechos | 3 | 0.08 |
| Notificación de lugar y fecha de entrega de información de derechos ARCOP | 411 | 11.32 |
| Notificación de pago, Datos Personales | 19 | 0.52 |
| Notificación de procedencia y disponibilidad de respuesta de derechos | 5 | 0.14 |
| Prevención desahogada sin aceptar trámite de la institución a través del trámite específico | 201 | 5.53 |
| Prevención o existencia de un trámite específico ARCOP | 218 | 6.00 |
| Registro de la Solicitud | 23 | 0.63 |
| Registro del ejercicio de los derechos ARCOP | 1,999 | 55.04 |
| Registro manual de la solicitud de datos personales | 25 | 0.69 |
| Solicitud improcedente ARCOP | 485 | 13.35 |
| Total General | 3,632 | 100.00 |
Semáforo de las solicitudes ARCOP
Respecto de las 3,632 solicitudes presentadas durante el primer semestre de 2026, se informa que, al cierre del periodo, 1,405 de estas se encontraban en tiempo de ser atendidas, mientras que 1,401 se encontraban fuera de tiempo, 612 tenían una alerta para su atención y, finalmente, 214 fueron desechadas.
Semáforo de las Solicitudes ARCOP | Solicitudes ARCOP | % |
|---|---|---|
| Desechada | 214 | 5.89 |
| En alerta | 612 | 16.85 |
| En tiempo | 1,405 | 38.69 |
| Fuera de tiempo | 1,401 | 38.57 |
| TOTAL | 3,632 | 100 |
* Elaborada por la Dirección de Datos Personales, con datos del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0).