body
Solicitudes por Sujeto Obligado
Tabla 3. Solicitudes por Sujeto Obligado, cuarto trimestre 2025.
| Sujeto Obligado | Total |
|---|---|
| Agencia de Atención Animal | 160 |
| Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México | 61 |
| Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México | 117 |
| Alcaldía Álvaro Obregón | 423 |
| Alcaldía Azcapotzalco | 448 |
| Alcaldía Benito Juárez | 627 |
| Alcaldía Coyoacán | 501 |
| Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 454 |
| Alcaldía Cuauhtémoc | 752 |
| Alcaldía Gustavo A. Madero | 408 |
| Alcaldía Iztacalco | 7,640 |
| Alcaldía Iztapalapa | 483 |
| Alcaldía La Magdalena Contreras | 388 |
| Alcaldía Miguel Hidalgo | 466 |
| Alcaldía Milpa Alta | 303 |
| Alcaldía Tláhuac | 253 |
| Alcaldía Tlalpan | 356 |
| Alcaldía Venustiano Carranza | 283 |
| Alcaldía Xochimilco | 344 |
| Auditoría Superior de la Ciudad de México | 93 |
| Autoridad del Centro Histórico | 28 |
| Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México | 39 |
| Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México | 28 |
| Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México | 68 |
| Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México | 112 |
| Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México | 137 |
| Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México | 38 |
| Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México | 99 |
| Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México | 8 |
| Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México | 0 |
| Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México | 27 |
| Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México | 0 |
| Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Ciudad de México | 0 |
| Comité de Evaluación del Poder Legislativo de la Ciudad de México | 0 |
| Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México | 19 |
| Congreso de la Ciudad de México | 240 |
| Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 369 |
| Consejo de Evaluación de la Ciudad de México | 36 |
| Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México | 20 |
| Consejo Judicial Ciudadano | 0 |
| Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México | 28 |
| Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. | 16 |
| Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México | 20 |
| Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México | 36 |
| Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México | 9 |
| Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México | 9 |
| Fideicomiso del Fondo para Estabilizar los Recursos Presupuestales de la Administración Pública de la Ciudad de México | 0 |
| Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México | 11 |
| Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano | 5 |
| Fideicomiso Museo del Estanquillo | 7 |
| Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público | 11 |
| Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México | 7 |
| Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México | 31 |
| Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia de la Ciudad de México | 5 |
| Fiscalía General de Justicia de la CDMX | 650 |
| Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México | 15 |
| Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de México | 0 |
| Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal | 19 |
| Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México | 28 |
| Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México | 19 |
| Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón | 4 |
| Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México | 37 |
| Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México | 14 |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México | 24 |
| Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México | 76 |
| Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores | 14 |
| Instituto de la Juventud de la Ciudad de México | 47 |
| Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México | 27 |
| Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva | 37 |
| Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México | 205 |
| Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México | 188 |
| Instituto de Vivienda de la Ciudad de México | 676 |
| Instituto del Deporte de la Ciudad de México | 104 |
| Instituto Electoral de la Ciudad de México | 192 |
| Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México | 38 |
| Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México | 28 |
| Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México | 47 |
| Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México | 416 |
| Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal | 59 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México | 32 |
| Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México | 8 |
| Metrobús | 105 |
| MORENA | 50 |
| Movimiento Ciudadano | 12 |
| Órgano de Administración Judicial de la Ciudad de México | 0 |
| Órgano Regulador de Transporte | 104 |
| Partido Acción Nacional | 26 |
| Partido de la Revolución Democrática | 4 |
| Partido del Trabajo | 5 |
| Partido Revolucionario Institucional | 13 |
| Partido Verde Ecologista de México | 6 |
| Planta Productora de Mezclas Asfálticas | 12 |
| Policía Auxiliar | 76 |
| Policía Bancaria e Industrial | 31 |
| Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México | 183 |
| Procuraduría Social de la Ciudad de México | 275 |
| Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México | 110 |
| Secretaría de Administración y Finanzas | 731 |
| Secretaría de Atención y Participación Ciudadana | 100 |
| Secretaría de Bienestar e Igualdad Social | 177 |
| Secretaría de Cultura | 235 |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 205 |
| Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | 145 |
| Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil | 186 |
| Secretaría de Gestión Integral del Agua | 299 |
| Secretaría de Gobierno | 272 |
| Secretaría de la Contraloría General | 559 |
| Secretaría de las Mujeres | 86 |
| Secretaría de Movilidad | 443 |
| Secretaría de Obras y Servicios | 715 |
| Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana | 498 |
| Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes | 74 |
| Secretaría de Salud | 320 |
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | 642 |
| Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 106 |
| Secretaría de Turismo | 89 |
| Secretaría de Vivienda | 149 |
| Secretaría del Medio Ambiente | 407 |
| Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México | 26 |
| Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México | 13 |
| Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México | 139 |
| Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México | 178 |
| Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. | 23 |
| Sistema de Transporte Colectivo | 228 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México | 82 |
| Subsistema de Educación Comunitaria PILARES | 62 |
| Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México | 0 |
| Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | 100 |
| Tribunal Electoral de la Ciudad de México | 22 |
| Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México | 385 |
| Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 135 |
| Universidad de la Policía de la Ciudad de México | 21 |
| Universidad de la Salud | 24 |
| Total | 27,915* |
* Fuente: Elaborada por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, con datos del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISA 2.0).
* Total respecto a solicitudes recibidas por sujetos obligados vigentes en el Padrón.
Nota: Es importante destacar que se recibieron 111 solicitudes destinadas a sujetos obligados no vigentes en el Padrón de Sujetos Obligados de 2026, no consideradas en esta tabla.