body
Solicitudes por Sujeto Obligado
Tabla 3. Solicitudes por Sujeto Obligado, del 1 de abril al 20 de junio de 2025.
| Sujeto Obligado | Total |
|---|---|
| Agencia de Atención Animal | 83 |
| Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México | 93 |
| Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México | 151 |
| Alcaldía Álvaro Obregón | 451 |
| Alcaldía Azcapotzalco | 419 |
| Alcaldía Benito Juárez | 524 |
| Alcaldía Coyoacán | 511 |
| Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 445 |
| Alcaldía Cuauhtémoc | 667 |
| Alcaldía Gustavo A. Madero | 615 |
| Alcaldía Iztacalco | 3,654 |
| Alcaldía Iztapalapa | 517 |
| Alcaldía La Magdalena Contreras | 438 |
| Alcaldía Miguel Hidalgo | 576 |
| Alcaldía Milpa Alta | 313 |
| Alcaldía Tláhuac | 361 |
| Alcaldía Tlalpan | 425 |
| Alcaldía Venustiano Carranza | 342 |
| Alcaldía Xochimilco | 426 |
| Alianza de Tranviarios de México | 11 |
| Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal | 15 |
| Asociación Sindical de Trabajadores del Metro | 17 |
| Auditoría Superior de la Ciudad de México | 75 |
| Autoridad del Centro Histórico | 46 |
| Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México | 56 |
| Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México | 31 |
| Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México | 64 |
| Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México | 67 |
| Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México | 137 |
| Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México | 42 |
| Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México | 142 |
| Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México | 21 |
| Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México | 75 |
| Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México | 42 |
| Congreso de la Ciudad de México | 452 |
| Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 409 |
| Consejo de Evaluación de la Ciudad de México | 59 |
| Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México | 100 |
| Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México | 27 |
| Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México | 80 |
| Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V | 22 |
| Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México | 30 |
| Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México | 63 |
| Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México | 15 |
| Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México | 23 |
| Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México | 20 |
| Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano | 18 |
| Fideicomiso Museo del Estanquillo | 19 |
| Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público | 22 |
| Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México | 20 |
| Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México | 28 |
| Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia de la Ciudad de México | 17 |
| Fiscalía General de Justicia | 672 |
| Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México | 27 |
| Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal | 28 |
| Fondo de Víctimas de la Ciudad de México | 21 |
| Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México | 14 |
| Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México | 19 |
| Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón | 16 |
| Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México | 41 |
| Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México | 23 |
| Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México | 39 |
| Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México | 46 |
| Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores | 28 |
| Instituto de la Juventud de la Ciudad de México | 88 |
| Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México | 46 |
| Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México | 46 |
| Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México | 201 |
| Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México | 252 |
| Instituto de Vivienda de la Ciudad de México | 500 |
| Instituto del Deporte de la Ciudad de México | 127 |
| Instituto Electoral de la Ciudad de México | 235 |
| Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México | 26 |
| Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México | 35 |
| Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México | 68 |
| Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México | 400 |
| Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal | 28 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México | 78 |
| Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México | 24 |
| Metrobús | 100 |
| MORENA | 47 |
| Movimiento Ciudadano | 17 |
| Organismo Regulador del Transporte | 180 |
| Partido Acción Nacional | 47 |
| Partido de la Revolución Democrática | 13 |
| Partido del Trabajo | 13 |
| Partido Revolucionario Institucional | 14 |
| Partido Verde Ecologista de México | 16 |
| Planta Productora de Mezclas Asfálticas | 12 |
| Policía Auxiliar | 71 |
| Policía Bancaria e Industrial | 47 |
| Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México | 190 |
| Procuraduría Social de la Ciudad de México | 212 |
| Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México | 77 |
| Secretaría de Administración y Finanzas | 769 |
| Secretaría de Atención y Participación Ciudadana | 75 |
| Secretaría de Bienestar e Igualdad Social | 327 |
| Secretaría de Cultura | 209 |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 213 |
| Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | 144 |
| Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección | 190 |
| Secretaría de Gestión Integral del Agua | 281 |
| Secretaría de Gobierno | 332 |
| Secretaría de la Contraloría General | 432 |
| Secretaría de las Mujeres | 95 |
| Secretaría de Movilidad | 387 |
| Secretaría de Obras y Servicios | 566 |
| Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana | 680 |
| Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes | 70 |
| Secretaría de Salud | 348 |
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | 540 |
| Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 105 |
| Secretaría de Turismo | 48 |
| Secretaría del Medio Ambiente | 496 |
| Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México | 60 |
| Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México | 20 |
| Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México | 116 |
| Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México | 162 |
| Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V | 26 |
| Sindicato Auténtico de Trabajadores del Congreso de la Ciudad de México | 8 |
| Sindicato de Empleados del Servicio de Anales de Jurisprudencia | 8 |
| Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal | 8 |
| Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal | 7 |
| Sindicato de Trabajadores del Congreso de la Ciudad de México | 8 |
| Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | 7 |
| Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal | 11 |
| Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal | 9 |
| Sindicato Democrático de los Trabajadores de la Procuraduría Social del Distrito Federal | 7 |
| Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Sistema de Transporte Colectivo | 27 |
| Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal | 7 |
| Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos del Congreso de la Ciudad de México | 7 |
| Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo | 17 |
| Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 8 |
| Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México | 37 |
| Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México | 10 |
| Sindicato Único de Trabajadores Democráticos del Sistema de Transporte Colectivo | 7 |
| Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 106 |
| Sistema de Transporte Colectivo | 288 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México | 149 |
| Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES" | 99 |
| Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | 98 |
| Tribunal Electoral de la Ciudad de México | 42 |
| Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México | 275 |
| Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 231 |
| Universidad de la Policía de la Ciudad de México | 24 |
| Universidad de la Salud | 37 |
| Universidad Rosario Castellanos | 1 |
| Total | 25,694 |
* Nota. Es importante destacar que se realizaron 228 solicitudes a Sujetos Obligados que ya no están vigentes en el Padrón de Sujetos Obligados (Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, Fondo de Víctimas de la Ciudad de México, Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Universidad Rosario Castellanos).