body
Solicitudes por Sujeto Obligado
Tabla 3. Solicitudes por Sujeto Obligado, primer trimestre 2025.
Sujeto obligado | Solicitudes de Información Pública |
---|---|
Agencia de Atención Animal | 174 |
Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México | 207 |
Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México | 231 |
Alcaldía Álvaro Obregón | 920 |
Alcaldía Azcapotzalco | 835 |
Alcaldía Benito Juárez | 977 |
Alcaldía Coyoacán | 848 |
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 707 |
Alcaldía Cuauhtémoc | 1100 |
Alcaldía Gustavo A. Madero | 940 |
Alcaldía Iztacalco | 3858 |
Alcaldía Iztapalapa | 772 |
Alcaldía La Magdalena Contreras | 658 |
Alcaldía Miguel Hidalgo | 864 |
Alcaldía Milpa Alta | 543 |
Alcaldía Tláhuac | 576 |
Alcaldía Tlalpan | 758 |
Alcaldía Venustiano Carranza | 638 |
Alcaldía Xochimilco | 930 |
Alianza de Tranviarios de México | 41 |
Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal | 42 |
Asociación Sindical de Trabajadores del Metro | 48 |
Auditoría Superior de la Ciudad de México | 162 |
Autoridad del Centro Histórico | 82 |
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México | 74 |
Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México | 68 |
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México | 378 |
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México | 158 |
Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México | 146 |
Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México | 84 |
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México | 216 |
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México | 64 |
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México | 103 |
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México | 84 |
Congreso de la Ciudad de México | 431 |
Consejería Jurídica y de Servicios Legales | 640 |
Consejo de Evaluación de la Ciudad de México | 116 |
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México | 223 |
Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México | 71 |
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México | 113 |
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. | 66 |
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México | 98 |
Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México | 120 |
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México | 67 |
Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México | 60 |
Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México | 66 |
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano | 52 |
Fideicomiso Museo del Estanquillo | 58 |
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público | 54 |
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México | 50 |
Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México | 72 |
Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia de la Ciudad de México | 55 |
Fiscalía General de Justicia de la CDMX | 888 |
Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México | 54 |
Fondo de Desarrollo Económico de la Ciudad de México | 60 |
Fondo de Víctimas de la Ciudad de México | 57 |
Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México | 56 |
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México | 70 |
Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón | 49 |
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México | 88 |
Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México | 71 |
Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México | 78 |
Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México | 104 |
Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores | 85 |
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México | 144 |
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México | 97 |
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva | 125 |
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México | 372 |
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México | 407 |
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México | 543 |
Instituto del Deporte de la Ciudad de México | 176 |
Instituto Electoral de la Ciudad de México | 244 |
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México | 67 |
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México | 106 |
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México | 109 |
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México | 855 |
Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México | 71 |
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México | 88 |
Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México | 54 |
Metrobús | 205 |
MORENA | 104 |
Movimiento Ciudadano | 48 |
Órgano Regulador de Transporte | 215 |
Partido Acción Nacional | 78 |
Partido de la Revolución Democrática | 44 |
Partido del Trabajo | 45 |
Partido Revolucionario Institucional | 59 |
Partido Verde Ecologista de México | 45 |
Planta Productora de Mezclas Asfálticas | 59 |
Policía Auxiliar | 192 |
Policía Bancaria e Industrial | 126 |
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México | 343 |
Procuraduría Social de la Ciudad de México | 351 |
Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México | 171 |
Secretaría de Administración y Finanzas | 1239 |
Secretaría de Atención y Participación Ciudadana | 63 |
Secretaría de Cultura | 306 |
Secretaría de Desarrollo Económico | 392 |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | 854 |
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | 236 |
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil | 293 |
Secretaría de Gobierno | 521 |
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 490 |
Secretaría de la Contraloría General | 758 |
Secretaría de las Mujeres | 165 |
Secretaría de Movilidad | 598 |
Secretaría de Obras y Servicios | 826 |
Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana | 259 |
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes | 191 |
Secretaría de Salud | 664 |
Secretaría de Seguridad Ciudadana | 892 |
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | 211 |
Secretaría de Turismo | 119 |
Secretaría del Medio Ambiente | 812 |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México | 108 |
Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México | 67 |
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México | 164 |
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México | 274 |
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. | 224 |
Sindicato Auténtico de Trabajadores del Congreso de la Ciudad de México | 40 |
Sindicato de Empleados del Servicio de Anales de Jurisprudencia | 33 |
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal | 33 |
Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal | 33 |
Sindicato de Trabajadores del Congreso de la Ciudad de México | 36 |
Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | 33 |
Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal | 36 |
Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal | 42 |
Sindicato Democrático de los Trabajadores de la Procuraduría Social del Distrito Federal | 34 |
Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo | 36 |
Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal | 32 |
Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos del Congreso de la Ciudad de México | 34 |
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo | 60 |
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 41 |
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México | 108 |
Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México | 39 |
Sindicato Único de Trabajadores Democráticos del Sistema de Transporte Colectivo | 33 |
Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 581 |
Sistema de Transporte Colectivo | 716 |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México | 192 |
Subsistema de Educación Comunitaria PILARES | 102 |
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | 285 |
Tribunal Electoral de la Ciudad de México | 93 |
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México | 547 |
Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 266 |
Universidad de la Policía de la Ciudad de México | 97 |
Universidad de la Salud | 98 |
Universidad Rosario Castellanos | 24 |
Total | 42,331 |
*Elaborada por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, con datos del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0).